Zwei 125er vergleichen
Wähle zwei Modelle und vergleiche die Angaben der Hersteller.
Vergleich
| Merkmal | Honda CB125R | Honda CB125F |
|---|---|---|
| Preis (UVP ab Werk) | 5.100 EUR | 2.750 EUR |
| Leistung | 11 kW / 15 PS | 8 kW / 10.9 PS |
| Sitzhöhe | 816 mm | 790 mm |
| Gewicht vollgetankt | 130 kg | 117 kg |
| Trockengewicht | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 310 kg | 287 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h | 95 km/h |
| Bremsen | ABS | CBS |
| Ausstattung | TFT-Display, E-Starter | TFT-Display, E-Starter |
Fehlende Werte sind auf der Hersteller-Seite nicht angegeben. Der Vergleich ersetzt nicht die Prüfung der Führerschein-Klasse.