Honda CB125F
Technische Daten laut Hersteller-Seite, abgerufen am 19.11.2026.
Technische Daten
| Preis (UVP ab Werk) | 2.750 EUR |
|---|---|
| Leistung | 8 kW / 10.9 PS |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Gewicht vollgetankt | 117 kg |
| Trockengewicht | nicht angegeben |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 287 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Bremsen | CBS |
| Ausstattung | TFT-Display, E-Starter |
Quelle: Hersteller-Seite. Fehlende Werte sind dort nicht angegeben.
Führerschein
Die Leistung liegt bei 8 kW. Die Grenze für die Klassen A1 und B196 liegt bei 11 kW (FeV §6 Abs. 1). Ob das Modell für deine Klasse gilt, prüfst du beim Hersteller und in der FeV.